Accueil > Qui sommes-nous > Les chiffres

L'industrie cimentière française, ce sont 5 sociétés, 33 cimenteries et 6 centres de broyage répartis sur l'ensemble du territoire au plus près de l'utilisateur. La production nationale de ciment, produit stratégique fabriqué localement, couvre l'essentiel des besoins hexagonaux et génère un chiffre d'affaire d'environ 2,6 milliards d'euros.
Téléchargez "Infociments 2011, l'essentiel", pour les Statistiques de l'année 2010
DECEMBRE 2011 / Résultats définitifs
| DECEMBRE 2011 | DECEMBRE 2010 | Variation en % 2011/2010 |
12 MOIS 2011 |
12 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 23 | - | 253 | 254 | - |
| Consommation de ciment | 1384 | 1070 | 29,3 (35,2***) |
21382 | 19785 | 8,1 (8,5***) |
| - Livraison * | 1209 | 949 | 27,4 | 19543 | 18092 | 8,0 |
| - Importation ** | 175 | 121 | 44,6 | 1839 | 1693 | 8,6 |
| Exportations / Expéditions | 78 | 63 | 23,8 | 1331 | 1311 | 1,5 |
| - Ciment | 73 | 47 | 55,3 | 1158 | 1046 | 10,7 |
| - Clinker | 5 | 16 | -68,8 | 173 | 265 | -34,7 |
NOVEMBRE 2011 / Résultats définitifs
| NOVEMBRE 2011 | NOVEMBRE 2010 | Variation en % 2011/2010 |
11 MOIS 2011 |
11 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 20 | - | 231 | 231 | - |
| Consommation de ciment | 1782 | 1614 | 10,4 (10,4***) |
19998 | 18715 | 6,9 (6,9***) |
| - Livraison * | 1636 | 1467 | 11,5 | 18334 | 17143 | 6,9 |
| - Importation ** | 146 | 147 | -0,7 | 1664 | 1572 | 5,9 |
| Exportations / Expéditions | 119 | 134 | -11,2 | 1253 | 1248 | 0043 |
| - Ciment | 101 | 95 | 6,3 | 1085 | 999 | 8,6 |
| - Clinker | 18 | 39 | -53,8 | 168 | 249 | -32,5 |
OCTOBRE 2011 / Résultats définitifs
| OCTOBRE 2011 | OCTOBRE 2010 | Variation en % 2011/2010 |
10 MOIS 2011 |
10 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 21 | - | 211 | 211 | - |
| Consommation de ciment | 1813 | 1830 | -0,9 (-0,9***) |
18216 | 17101 | 6,5 (6,5***) |
| - Livraison * | 1686 | 1710 | -1,4 | 16698 | 15676 | 6,5 |
| - Importation ** | 127 | 120 | 5,8 | 1518 | 1425 | 6,5 |
| Exportations / Expéditions | 107 | 116 | -7,8 | 1134 | 1114 | 1,8 |
| - Ciment | 97 | 87 | 11,5 | 984 | 904 | 8,8 |
| - Clinker | 10 | 29 | -65,5 | 150 | 210 | -28,6 |
SEPTEMBRE 2011 / Résultats définitifs
| SEPTEMBRE 2011 | SEPTEMBRE 2010 | Variation en % 2011/2010 |
09 MOIS 2011 |
09 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 22 | - | 190 | 190 | - |
| Consommation de ciment | 1937 | 1925 | 0,6 (0,6***) |
16403 | 15271 | 7,4 (7,4***) |
| - Livraison * | 1798 | 1768 | 1,7 | 15012 | 13966 | 7,5 |
| - Importation ** | 139 | 157 | -11,5 | 1391 | 1305 | 6,6 |
| Exportations / Expéditions | 127 | 128 | -0,8 | 1027 | 998 | 2,9 |
| - Ciment | 111 | 86 | 29,1 | 887 | 817 | 8,6 |
| - Clinker | 16 | 42 | -61,9 | 140 | 181 | -22,7 |
AOUT 2011 / Résultats définitifs
| AOUT 2011 | AOUT 2010 | Variation en % 2011/2010 |
08 MOIS 2011 |
08 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 22 | - | 168 | 168 | - |
| Consommation de ciment | 1276 | 1222 | 4,4 (4,4***) |
14466 | 13346 | 8,4 (8,5***) |
| - Livraison * | 1155 | 1078 | 7,1 | 13214 | 12198 | 8,3 |
| - Importation ** | 121 | 144 | -16,0 | 1252 | 1148 | 9,1 |
| Exportations / Expéditions | 120 | 91 | 31,9 | 900 | 870 | 3,4 |
| - Ciment | 93 | 77 | 20,8 | 776 | 731 | 6,2 |
| - Clinker | 27 | 14 | 92,9 | 124 | 139 | -10,8 |
JUILLET 2011 / Résultats définitifs
| JUILLET 2011 | JUILLET 2010 | Variation en % 2011/2010 |
07 MOIS 2011 |
07 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 21 | - | 146 | 146 | - |
| Consommation de ciment | 1869 | 1970 | -5,1 (-0,4***) |
13190 | 12124 | 8,8 (8,8***) |
| - Livraison * | 1706 | 1788 | -4,6 | 12059 | 11120 | 8,4 |
| - Importation ** | 163 | 182 | -10,4 | 1131 | 1004 | 12,6 |
| Exportations / Expéditions | 124 | 134 | -7,5 | 780 | 779 | 0,3 |
| - Ciment | 109 | 107 | 1,9 | 683 | 654 | 4,4 |
| - Clinker | 15 | 27 | -44,4 | 97 | 125 | -22,4 |
JUIN 2011 / Résultats définitifs
| JUIN 2011 | JUIN 2010 | Variation en % 2011/2010 |
06 MOIS 2011 |
06 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 22 | - | 126 | 125 | - |
| Consommation de ciment | 1968 | 2131 | -7,6 (1,6***) |
11321 | 10154 | 11,5 (10,6***) |
| - Livraison * | 1785 | 1938 | -7,9 | 10353 | 9332 | 10,9 |
| - Importation ** | 183 | 193 | -5,2 | 968 | 822 | 17,8 |
| Exportations / Expéditions | 113 | 128 | -10,9 | 656 | 645 | 1,7 |
| - Ciment | 101 | 103 | -1,9 | 574 | 547 | 4,9 |
| - Clinker | 12 | 25 | -52,0 | 82 | 98 | -16,3 |
MAI 2011 / Résultats définitifs
| MAI 2011 | MAI 2010 | Variation en % 2011/2010 |
05 MOIS 2011 |
05 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 19 | - | 106 | 103 | - |
| Consommation de ciment | 2267 | 1795 | 26,3 (9,1***) |
9353 | 8023 | 16,6 (13,3***) |
| - Livraison * | 2025 | 1619 | 25,1 | 8568 | 7394 | 15,9 |
| - Importation ** | 242 | 176 | 37,5 | 785 | 629 | 24,8 |
| Exportations / Expéditions | 133 | 94 | 41,5 | 546 | 517 | 5,0 |
| - Ciment | 117 | 83 | 41,0 | 473 | 444 | 6,5 |
| - Clinker | 16 | 11 | 45,5 | 70 | 73 | -4,1 |
AVRIL 2011 / Résultats définitifs
| AVRIL 2011 | AVRIL 2010 | Variation en % 2011/2010 |
04 MOIS 2011 |
04 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 21 | - | 84 | 84 | - |
| Consommation de ciment | 1943 | 1938 | 0,3 (5,3***) |
7086 | 6228 | 13,8 (13,8***) |
| - Livraison * | 1778 | 1816 | -2,1 | 6543 | 5775 | 13,3 |
| - Importation ** | 165 | 122 | 35,2 | 543 | 453 | 19,9 |
| Exportations / Expéditions | 119 | 121 | -1,7 | 410 | 423 | -3,1 |
| - Ciment | 102 | 107 | -4,7 | 356 | 361 | -1,4 |
| - Clinker | 17 | 14 | 21,4 | 54 | 62 | -12,9 |
MARS 2011 / Résultats définitifs
| MARS 2011 | MARS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
03 MOIS 2011 |
03 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 23 | 23 | - | 64 | 63 | - |
| Consommation de ciment | 2034 | 1874 | 8,5 (8,5***) |
5143 | 4290 | 19,9 (18,0***) |
| - Livraison * | 1882 | 1773 | 6,1 | 4765 | 3959 | 20,4 |
| - Importation ** | 152 | 101 | 50,5 | 378 | 331 | 14,2 |
| Exportations / Expéditions | 128 | 141 | -9,2 | 291 | 302 | -3,6 |
| - Ciment | 109 | 120 | -9,2 | 254 | 254 | 0,0 |
| - Clinker | 19 | 21 | -9,5 | 37 | 48 | -22,9 |
FEVRIER 2011 / Résultats définitifs
| FEVRIER 2011 | FEVRIER 2010 | Variation en % 2011/2010 |
02 MOIS 2011 |
02 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 20 | - | 41 | 40 | - |
| Consommation de ciment | 1625 | 1346 | 20,7 (20,7***) |
3109 | 2416 | 28,7 (25,5***) |
| - Livraison * | 1511 | 1229 | 22,9 | 2883 | 2186 | 31,9 |
| - Importation ** | 114 | 117 | -2,6 | 226 | 230 | -1,7 |
| Exportations / Expéditions | 94 | 92 | 2,2 | 163 | 161 | 1,2 |
| - Ciment | 80 | 73 | 9,6 | 145 | 134 | 8,2 |
| - Clinker | 14 | 19 | -26,3 | 18 | 27 | -33,3 |
JANVIER 2011 / Résultats définitifs
| JANVIER 2011 | JANVIER 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 20 | - |
| Consommation de ciment | 1484 | 1070 | 38,7 (32,1***) |
| - Livraison * | 1372 | 957 | 43,4 |
| - Importation ** | 112 | 113 | -0,9 |
| Exportations / Expéditions | 69 | 70 | -1,4 |
| - Ciment | 65 | 61 | 6,6 |
| - Clinker | 4 | 9 | -55,6 |
DECEMBRE 2010 / Résultats définitifs
| DECEMBRE 2010 | DECEMBRE 2009 | Variation en % 2010/2009 |
Année 2010 |
Année 2009 | Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 23 | 22 | - | 254 | 252 | - |
| Consommation de ciment | 1070 | 1133 | -5,6 (-9,7***) |
19785 | 20381 | -2,9 (-3,7***) |
| - Livraison * | 949 | 1051 | -9,7 | 18092 | 18568 | -2,6 |
| - Importation ** | 121 | 82 | 47,6 | 1693 | 1813 | -6,6 |
| Exportations / Expéditions | 63 | 76 | -17,1 | 1311 | 1075 | 22,0 |
| - Ciment | 47 | 57 | -17,5 | 1046 | 912 | 14,7 |
| - Clinker | 16 | 19 | -15,8 | 265 | 163 | 62,6 |
NOVEMBRE 2010 / Résultats définitifs
| NOVEMBRE 2010 | NOVEMBRE 2009 | Variation en % 2010/2009 |
11 MOIS 2010 |
11 MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 20 | - | 231 | 230 | - |
| Consommation de ciment | 1614 | 1669 | -3,3 (-3,3***) |
18715 | 19248 | -2,8 (-3,2***) |
| - Livraison * | 1467 | 1517 | -3,3 | 17143 | 17517 | -2,1 |
| - Importation ** | 157 | 176 | -3,3 | 1572 | 1731 | -9,2 |
| Exportations / Expéditions | 134 | 93 | 44,1 | 1248 | 999 | 24,9 |
| - Ciment | 95 | 85 | 11,8 | 999 | 855 | 16,8 |
| - Clinker | 39 | 8 | 387,5 | 249 | 144 | 72,9 |
OCTOBRE 2010 / Résultats définitifs
| OCTOBRE 2010 | OCTOBRE 2009 | Variation en % 2010/2009 |
10 MOIS 2010 |
10 MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 22 | - | 211 | 210 | - |
| Consommation de ciment | 1830 | 1992 | -8,1 (-3,8***) |
17101 | 17579 | -2,7 (-3,2***) |
| - Livraison * | 1710 | 1781 | -4,0 | 15676 | 16000 | -2,0 |
| - Importation ** | 120 | 211 | -43,1 | 1425 | 1579 | -9,8 |
| Exportations / Expéditions | 116 | 93 | 24,7 | 1114 | 906 | 23,0 |
| - Ciment | 87 | 85 | 2,4 | 904 | 770 | 17,4 |
| - Clinker | 29 | 8 | n.s | 210 | 136 | 54,4 |
SEPTEMBRE 2010 / Résultats définitifs
| SEPTEMBRE 2010 | SEPTEMBRE 2009 | Variation en % 2010/2009 |
09 MOIS 2010 |
09
MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 22 | - | 190 | 188 | - |
| Consommation de ciment | 1925 | 1916 | 0,5 (0,5***) |
15271 | 15587 | -2,0 (-3,1***) |
| - Livraison * | 1768 | 1740 | 1,6 | 13966 | 14219 | -1,8 |
| - Importation ** | 157 | 176 | -10,8 | 1305 | 1368 | -4,6 |
| Exportations / Expéditions | 128 | 102 | 25,5 | 998 | 813 | 22,8 |
| - Ciment | 86 | 98 | -12,2 | 817 | 685 | 19,3 |
| - Clinker | 42 | 4 | n.s | 181 | 128 | 41,4 |
AOUT 2010 / Résultats définitifs
| AOUT 2010 | AOUT 2009 | Variation en % 2010/2009 |
08 MOIS 2010 |
08 MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 21 | - | 168 | 166 | - |
| Consommation de ciment | 1222 | 1114 | 9,7 (4,7***) |
13346 | 13671 | -2,4 (-3,5***) |
| - Livraison * | 1078 | 981 | 9,9 | 12198 | 12479 | -2,3 |
| - Importation ** | 144 | 133 | 8,3 | 1148 | 1192 | -3,7 |
| Exportations / Expéditions | 91 | 95 | -4,2 | 870 | 711 | 22,4 |
| - Ciment | 77 | 67 | 14,9 | 731 | 587 | 24,5 |
| - Clinker | 14 | 28 | -50,0 | 139 | 124 | 12,1 |
JUILLET 2010 / Résultats définitifs
| JUILLET 2010 | JUILLET 2009 | Variation en % 2010/2009 |
07 MOIS 2010 |
07
MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 22 | - | 146 | 145 | - |
| Consommation de ciment | 1970 | 2005 | -1,7 (-2,9***) |
12124 | 12557 | -3,4 (-4,1***) |
| - Livraison * | 1788 | 1822 | -1,9 | 11120 | 11498 | -3,3 |
| - Importation ** | 182 | 183 | -0,5 | 1004 | 1059 | -5,2 |
| Exportations / Expéditions | 134 | 115 | 16,5 | 779 | 616 | 26,5 |
| - Ciment | 107 | 91 | 17,6 | 654 | 520 | 25,8 |
| - Clinker | 27 | 24 | 12,5 | 125 | 96 | 30,2 |
JUIN 2010 / Résultats définitifs
| JUIN 2010 | JUIN 2009 | Variation en % 2010/2009 |
06 MOIS 2010 |
06
MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 21 | - | 125 | 123 | - |
| Consommation de ciment | 2131 | 2052 | 3,8 (-0,9***) |
10154 | 10552 | -3,8 (-5,3***) |
| - Livraison * | 1938 | 1881 | 3,0 | 9332 | 9676 | -3,6 |
| - Importation ** | 193 | 171 | 12,9 | 822 | 876 | -6,2 |
| Exportations / Expéditions | 128 | 94 | 36,2 | 645 | 501 | 28,7 |
| - Ciment | 103 | 88 | 17,0 | 547 | 429 | 27,5 |
| - Clinker | 25 | 6 | N.S | 98 | 72 | 36,1 |
MAI 2010 / Résultats définitifs
| MAI 2010 | MAI 2009 | Variation en % 2010/2009 |
05 MOIS 2010 |
05
MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 19 | 18 | - | 103 | 102 | - |
| Consommation de ciment | 1795 | 1753 | 2,4 (-3,0***) |
8023 | 8500 | -5,6 (-6,5***) |
| - Livraison * | 1619 | 1576 | 2,7 | 7394 | 7795 | -5,1 |
| - Importation ** | 176 | 177 | -0,6 | 629 | 705 | -10,8 |
| Exportations / Expéditions | 94 | 104 | -9,6 | 517 | 407 | 27,0 |
| - Ciment | 83 | 83 | 0,0 | 444 | 341 | 30,2 |
| - Clinker | 11 | 21 | -47,6 | 73 | 66 | 10,6 |
AVRIL 2010 / Résultats définitifs
| AVRIL 2010 | AVRIL 2009 | Variation en % 2010/2009 |
04 MOIS 2010 |
04 MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 21 | - | 84 | 84 | - |
| Consommation de ciment | 1938 | 1956 | -0,9 (-0,9***) |
6228 | 6747 | -7,7 (-7,7***) |
| - Livraison * | 1816 | 1800 | 0,9 | 5775 | 6219 | -7,1 |
| - Importation ** | 122 | 156 | -21,8 | 453 | 528 | -14,2 |
| Exportations / Expéditions | 121 | 76 | 59,2 | 423 | 303 | 39,6 |
| - Ciment | 107 | 75 | 42,7 | 361 | 258 | 39,9 |
| - Clinker | 14 | 1 | n.s | 62 | 45 | 37,8 |
MARS 2010 / Résultats définitifs
| MARS 2010 | MARS 2009 | Variation en % 2010/2009 |
03 MOIS 2010 |
03
MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 23 | 22 | - | 63 | 63 | - |
| Consommation de ciment | 1874 | 1951 | -3,9 (-8,1***) |
4290 | 4791 | -10,5 (-10,5***) |
| - Livraison * | 1773 | 1822 | -2,7 | 3959 | 4419 | -10,4 |
| - Importation ** | 101 | 129 | -21,7 | 331 | 372 | -11,0 |
| Exportations / Expéditions | 141 | 114 | 23,7 | 302 | 227 | 33,0 |
| - Ciment | 120 | 97 | 23,7 | 254 | 183 | 38,8 |
| - Clinker | 21 | 17 | 23,5 | 48 | 44 | 9,1 |
FEVRIER 2010 / Résultats définitifs
| FEVRIER 2010 | FEVRIER 2009 | Variation en % 2010/2009 |
02 MOIS 2010 |
02
MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 20 | - | 63 | 63 | - |
| Consommation de ciment | 1346 | 1595 | -15,6 (-15,6***) |
2416 | 2840 | -14,9 (-12,8***) |
| - Livraison * | 1229 | 1457 | -15,6 | 2186 | 2597 | -15,8 |
| - Importation ** | 117 | 138 | -15,2 | 230 | 243 | -5,3 |
| Exportations / Expéditions | 91 | 63 | 44,4 | 161 | 113 | 42,5 |
| - Ciment | 73 | 48 | 52,1 | 134 | 86 | 55,8 |
| - Clinker | 18 | 15 | 20,0 | 27 | 27 | 0,0 |
JANVIER 2010 / Résultats définitifs
| JANVIER 2010 | JANVIER 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 21 | - |
| Consommation de ciment | 1070 | 1245 | -14,1 (-9,7***) |
| - Livraison * | 957 | 1140 | -16,1 |
| - Importation ** | 113 | 105 | 7,6 |
| Exportations / Expéditions | 70 | 50 | 40,0 |
| - Ciment | 61 | 38 | 60,5 |
| - Clinker | 9 | 12 | -25,0 |
DECEMBRE 2009 / Résultats définitifs
| DECEMBRE 2009 | DECEMBRE 2008 | Variation en % 2009/2008 |
12 MOIS |
12 MOIS |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 22 | - | 252 | 253 | - |
| Consommation de ciment | 1133 | 1358 | -16,6 (-16,6***) |
20381 | 24116 | -15,5 (-15,2***) |
| - Livraison * | 1051 | 1275 | -17,6 | 18568 | 22419 | -17,2 |
| - Importations | 82 | 83 | -1,2 | 1813 | 1697 | 6,8 |
| Exportations / Expéditions | 76 | 54 | 40,7 | 1075 | 1177 | -8,7 |
| - Ciment | 57 | 42 | 35,7 | 912 | 903 | 1,0 |
| - Clinker | 19 | 12 | 58,3 | 163 | 274 | -40,5 |
NOVEMBRE 2009 / Résultats définitifs
| NOVEMBRE 2009 | NOVEMBRE 2008 | Variation en % 2009/2008 |
11 MOIS |
11 MOIS |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 19 | - | 230 | 231 | - |
| Consommation de ciment | 1669 | 1733 | -3,7 (-8,5***) |
19248 | 22758 | -15,4 (-15,1***) |
| - Livraison * | 1517 | 1563 | -2,9 | 17517 | 21144 | -17,2 |
| - Importation ** |
152 |
170 |
-10,6 |
1731 | 1614 | 7,2 |
| Exportations / Expéditions | 93 | 74 | 25,7 | 999 | 1123 | -11,0 |
| - Ciment | 85 | 64 | 32,8 | 855 | 861 | -0,7 |
| - Clinker | 8 | 10 | -20,0 | 144 | 262 | -45,0 |
OCTOBRE 2009 / Résultats définitifs
| OCTOBRE 2009 | OCTOBRE 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
10 MOIS |
10 MOIS |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 23 | - | 210 | 212 | - |
| Consommation de ciment | 1992 | 2268 |
-12,2 (-8,2***) |
16000 | 19581 |
-18,3 (9,3***) |
| - Livraison * | 1781 | 2130 | -16,4 | 15998 | 19581 | -18,3 |
| - Importation ** |
211 |
138 |
52,9 |
1579 | 1444 | 9,3 |
| Exportations / Expéditions | 93 | 109 | -14,7 | 906 | 1049 | -13,6 |
| - Ciment | 85 | 77 | 10,4 | 770 | 797 | -3,4 |
| - Clinker | 8 | 32 | -75,0 | 136 | 1049 | -46,0 |
SEPTEMBRE 2009 / Résultats définitifs
| SEPTEMBRE 2009 | SEPTEMBRE 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
09 MOIS |
09
MOIS 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 22 | - | 188 | 189 | - |
| Consommation de ciment | 1895 | 2224 |
-14,8 (-14,8***) |
15566 | 18757 |
-17,0 (-16,6***) |
| - Livraison * | 1732 | 2062 | -16,0 | 14211 | 17451 | -18,6 |
| - Importation ** |
163 |
162 |
0,6 |
1355 | 1306 | 3,8 |
| Exportations / Expéditions | 105 | 101 | 4,0 | 816 | 940 | -13,2 |
| - Ciment | 101 | 78 | 29,5 | 688 | 720 | -4,4 |
| - Clinker | 4 | 23 | -82,6 | 128 | 220 | -41,8 |
AOUT 2009 / Résultats définitifs
| AOUT 2009 | AOUT 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
08
MOIS |
08 MOIS |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 20 | - | 166 | 167 | - |
| Consommation de ciment | 1114 | 1268 |
-12,1 (-16,3***) |
13671 | 16533 |
-17,3 (-16,8***) |
| - Livraison * | 981 | 1153 | -14,9 | 12479 | 15389 | -18,9 |
| - Importation ** |
133 |
115 |
15,7 |
1192 | 1144 | 4,2 |
| Exportations / Expéditions | 95 | 116 | -18,1 | 711 | 839 | -15,3 |
| - Ciment | 67 | 64 | 4,7 | 587 | 642 | -8,6 |
| - Clinker | 28 | 52 | -46,2 | 124 | 197 | -37,1 |
JUILLET 2009 / Résultats définitifs
| JUILLET 2009 | JUILLET 2008 | Variation en % 2009/2008 |
07
MOIS |
07 MOIS 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 22 | - | 145 | 147 | - |
| Consommation de ciment | 2005 | 2420 |
-17,1 (-17,1***) |
12557 | 15265 |
-17,7 (-16,6***) |
| - Livraison * | 1822 | 2256 | -19,2 | 11498 | 14236 | -19,2 |
| - Importation ** |
183 |
164 |
11,6 |
1059 | 1029 | 2,9 |
| Exportations / Expéditions | 115 | 110 | 4,5 | 616 | 723 | -14,8 |
| - Ciment | 91 | 92 | -1,1 | 520 | 578 | -10,0 |
| - Clinker | 24 | 18 | 33,3 | 96 | 145 | -33,8 |
JUIN 2009 / Résultats définitifs
| JUIN 2009 | JUIN 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
06
MOIS |
06
MOIS 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 21 | - | 123 | 125 | - |
| Consommation de ciment | 2052 | 2339 |
-12,3 (-12,3***) |
10552 | 12845 |
-17,9 (-16,5***) |
| - Livraison * | 1881 | 2181 | -13,8 | 9676 | 11980 | -19,2 |
| - Importation ** |
171 |
158 |
8,2 |
876 | 865 | 1,3 |
| Exportations / Expéditions | 94 | 95 | -1,1 | 501 | 613 | -18,3 |
| - Ciment | 88 | 92 | -4,3 | 429 | 486 | -11,7 |
| - Clinker | 3 | 3 | 100,0 | 72 | 127 | -43,3 |
MAI 2009 / Résultats définitifs
| MAI 2009 | MAI 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
05
MOIS |
05
MOIS 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 18 | 19 | - | 102 | 104 | - |
| Consommation de ciment | 1753 | 2091 |
-16,2 (-11,5***) |
8500 | 10506 |
-19,1 (-17,5***) |
| - Livraison * | 1576 | 1944 | -18,9 | 7795 | 9799 | -20,5 |
| - Importation ** |
177 |
147 |
20,4 |
705 | 707 | -0,3 |
| Exportations / Expéditions | 104 | 103 | 1,0 | 407 | 518 | -21,4 |
| - Ciment | 83 | 80 | 3,8 | 341 | 394 | -13,5 |
| - Clinker | 21 | 23 | -8,7 | 66 | 124 | -46,8 |
AVRIL 2009 / Résultats définitifs
| AVRIL 2009 | AVRIL 2008 | Variation en % 2009/2008 |
04
MOIS |
04 MOIS 2008 |
Variation en % 2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 22 | - | 84 | 85 | - |
| Consommation de ciment | 1956 | 2362 |
-17,2 (-13,3***) |
6747 | 8415 |
-19,8 (-18,9***) |
| - Livraison * | 1800 | 2226 | -19,1 | 6219 | 7855 | -20,8 |
| - Importation ** |
146 |
136 |
7,4 |
518 | 560 | -7,5 |
| Exportations / Expéditions | 76 | 97 | -21,6 | 303 | 415 | -27,0 |
| - Ciment | 75 | 92 | -18,5 | 258 | 314 | -17,8 |
| - Clinker | 1 | 5 | -80,0 | 45 | 101 | -55,4 |
MARS 2009 / Résultats définitifs
|
MARS
2009
|
MARS
2008
|
Variation
en % 2009/2008 |
03 MOIS |
03 MOIS
2008 |
Variation en
%
2009/2008 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 20 | - | 63 | 63 | - |
|
Consommation de
ciment
|
1951
|
2043
|
-4,5
(-13,2***) |
4791
|
6053
|
-20,8
(-20,8***) |
|
- Livraison *
|
1822
|
1897
|
-4,0
|
4419
|
5629
|
-21,5
|
|
- Importation **
|
129 |
146 |
-11,6 |
372
|
424
|
-12,3
|
|
Exportations /
Expéditions
|
114
|
106
|
7,5
|
227
|
318
|
-28,6
|
|
- Ciment
|
97
|
73
|
32,9
|
183
|
222
|
-17,6
|
|
- Clinker
|
17
|
33
|
-48,5
|
44
|
96
|
-54,2
|
