Accueil > Actualités > Statistiques mensuelles

L'industrie cimentière publie chaque mois une enquête statistique sur la consommation et les exportations de ciment en France
JUILLET 2010 / Résultats définitifs
| JUILLET 2010 | JUILLET 2009 | Variation en % 2010/2009 |
07 MOIS 2010 |
07
MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 21 | 22 | - | 146 | 145 | - |
| Consommation de ciment | 1970 | 2005 | -1,7 (-2,9***) |
12124 | 12557 | -3,4 (-4,1***) |
| - Livraison * | 1788 | 1822 | -1,9 | 11120 | 11498 | -3,3 |
| - Importation ** | 182 | 183 | -0,5 | 1004 | 1059 | -5,2 |
| Exportations / Expéditions | 134 | 115 | 16,5 | 779 | 616 | 26,5 |
| - Ciment | 107 | 91 | 17,6 | 654 | 520 | 25,8 |
| - Clinker | 27 | 24 | 12,5 | 125 | 96 | 30,2 |
AOUT 2010 / Résultats provisoires
| AOUT 2010 | AOUT 2009 | Variation en % 2010/2009 |
08 MOIS 2010 |
08 MOIS 2009 |
Variation en % 2010/2009 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 21 | - | 168 | 166 | - |
| Consommation de ciment | 1224 | 1114 | 9,9 (4,8***) |
13348 | 13671 | -2,4 (-3,5***) |
| - Livraison * | 1080 | 981 | 10,1 | 12200 | 12479 | -2,2 |
| - Importation ** | 144 | 133 | 8,3 | 1148 | 1192 | -3,7 |
| Exportations / Expéditions | 92 | 95 | -3,2 | 871 | 711 | 22,5 |
| - Ciment | 78 | 67 | 16,4 | 732 | 587 | 24,7 |
| - Clinker | 14 | 28 | -50,0 | 139 | 124 | 12,1 |
* Livraison des
adhérents du SFIC
** Importation des non-membres
*** Après correction des jours ouvrés
Pour aller plus loin, retrouvez toutes les statistiques mensuelles et les statistiques annuelles de l'industrie cimentière dans la rubriques "Chiffres"
