Accueil > Actualités > Statistiques mensuelles

L'industrie cimentière publie chaque mois une enquête statistique sur la consommation et les exportations de ciment en France
NOVEMBRE 2011 / Résultats définitifs
| NOVEMBRE 2011 | NOVEMBRE 2010 | Variation en % 2011/2010 |
11 MOIS 2011 |
11 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 20 | 20 | - | 231 | 231 | - |
| Consommation de ciment | 1782 | 1614 | 10,4 (10,4***) |
19998 | 18715 | 6,9 (6,9***) |
| - Livraison * | 1636 | 1467 | 11,5 | 18334 | 17143 | 6,9 |
| - Importation ** | 146 | 147 | -0,7 | 1664 | 1572 | 5,9 |
| Exportations / Expéditions | 119 | 134 | -11,2 | 1253 | 1248 | 0043 |
| - Ciment | 101 | 95 | 6,3 | 1085 | 999 | 8,6 |
| - Clinker | 18 | 39 | -53,8 | 168 | 249 | -32,5 |
DECEMBRE 2011 / Résultats provisoires
| DECEMBRE 2011 | DECEMBRE 2010 | Variation en % 2011/2010 |
12 MOIS 2011 |
12 MOIS 2010 | Variation en % 2011/2010 |
|
| Jours ouvrés | 22 | 23 | - | 253 | 254 | - |
| Consommation de ciment | 1351 | 1070 | 26,3 (32,0***) |
21349 | 19785 | 7,9 (8,3***) |
| - Livraison * | 1208 | 949 | 27,3 | 19542 | 18092 | 8,0 |
| - Importation ** | 143 | 121 | 18,2 | 1807 | 1693 | 6,7 |
| Exportations / Expéditions | 79 | 63 | 25,4 | 1332 | 1311 | 1,6 |
| - Ciment | 74 | 47 | 57,4 | 1159 | 1046 | 10,8 |
| - Clinker | 5 | 16 | -68,8 | 173 | 265 | -34,7 |
* Livraison des adhérents du
SFIC
** Importation des non-membres
*** Après correction des jours ouvrés
Pour aller plus loin, retrouvez toutes les statistiques mensuelles et les statistiques annuelles de l'industrie cimentière dans la rubriques "Chiffres"
