Accueil > Développement durable > Construction durable > Impacts environnementaux des ciments
Cimbéton met à la disposition des professionnels de la construction et des Travaux Publics, le calcul des impacts environnementaux d'une tonne de chacun des ciments les plus courants produits en France métropolitaine.
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM I |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 5950 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 467 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 5483 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 2.12 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1523 |
| 4 | Déchets solides : | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.31 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.10 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 1.83 |
| . | Déchets inertes | kg | 36.6 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.03 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 866 |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 2.39 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 33197 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 25 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.44E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 1.17E-01 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM II/A-S |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 5323 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 408 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 4915 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 1.87 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1448 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.27 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.09 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.75 |
| . | Déchets inertes | kg | 33.4 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.02 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 753 |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 2.08 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 28638 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 24 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.39E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 1.04E-01 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM II/A-V |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 5077 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 403 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 4674 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 1.84 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1306 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.27 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.09 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.72 |
| . | Déchets inertes | kg | 30.0 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.02 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 755 |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 2.08 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 28689 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 22 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.39E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 1.02E-01 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM II/A-L |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 5111 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 404 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 4707 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 1.86 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1313 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.27 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.09 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.73 |
| . | Déchets inertes | kg | 30.2 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.02 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 759 |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 2.10 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 29064 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 22 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.40E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 1.04E-01 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM II/B-L |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 4395 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 345 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 4050 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 1.59 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1126 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.23 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.08 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.64 |
| . | Déchets inertes | kg | 26.1 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.02 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 648 |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 1.80 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 25067 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 20 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.35E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 9.11E-01 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM II/B-M |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 4401 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 337 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 4064 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 1.57 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1214 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.22 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.07 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.63 |
| . | Déchets inertes | kg | 26.7 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.02 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 629* |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 1.75 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 24084 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 21 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.34E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 8.90E-02 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM III/A |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 3720 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 255 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 3464 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 1.23 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1254 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.17 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.05 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.54 |
| . | Déchets inertes | kg | 25.2 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.02 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 461* |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 1.28 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 18073 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 21 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.26E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 6.98E-02 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM III/B |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 2563 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 144 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 2419 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 0.75 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1092 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.09 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.03 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.39 |
| . | Déchets inertes | kg | 19.7 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.01 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 247* |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 0.70 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 10510 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 18 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.16E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 4.51E-02 |
| N° | Impact environnemental | Unité / t de ciment | CEM V/A |
| 1 | Consommation de ressources énergétiques | . | . |
| . | Energie primaire totale | MJ | 3779 |
| . | Energie renouvelable | MJ | 276 |
| . | Energie non renouvelable | MJ | 3503 |
| 2 | Epuisement des ressources | kg équivalent antimoine (Sb) | 1.28 |
| 3 | Consommation d'eau totale | Litre | 1093 |
| 4 | Déchets solides | . | . |
| . | Déchets valorisés (total) | kg | 0.18 |
| . | Déchets éliminés : | . | . |
| . | Déchets dangereux | kg | 0.06 |
| . | Déchets non dangereux | kg | 0.56 |
| . | Déchets inertes | kg | 25.0 |
| . | Déchets radioactifs | kg | 0.02 |
| 5 | Changement climatique | kg équivalent CO2 | 502* |
| 6 | Acidification atmosphérique | kg équivalent SO2 | 1.40 |
| 7 | Pollution de l'air | m3 | 19672 |
| 8 | Pollution de l'eau | m3 | 19 |
| 9 | Destruction de la couche d'ozone stratosphérique | kg équivalent CFC 12 | 1.28E-09 |
| 10 | Formation d'ozone photochimique | kg équivalent éthylène | 7.26E-02 |
* cette valeur considère que le laitier ne supporte pas d'impacts autres que ceux liés à son transport et à sa transformation (trempe, séchage, broyage, mélange). D'autres méthodes de répartition s'appliquant aux co-produits (économique, physique, massique) peuvent être mises en oeuvre. En fonction de la méthode choisie, les émissions de CO2 peuvent varier de 100 à 1680 kg CO2/t de laitier (données ArcelorMittal. By-product allocation. A case study : the blast-furnace slag - SAM-3, Freiberg, 29-30 April 2009).
